| # | Insumo | cantidad | Precio unitario | Precio Subtotal | Nuevo Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENGIBRE EN RAIZ | 3.80 kg. | $ 13.200,00 | $ 50.160,00 | -2.22 kg. | |
| 2 | MANZANILLA | 5.00 kg. | $ 24.800,00 | $ 124.000,00 | 5.38 kg. | |
| 3 | CASCARILLA DE CACAO | 2.00 kg. | $ 5.400,00 | $ 10.800,00 | -0.36 kg. | |
| 4 | CURCUMA | 5.00 kg. | $ 5.500,00 | $ 27.500,00 | 1.6 kg. | |
| 5 | TE VERDE EN HOJAS | 5.00 kg. | $ 9.800,00 | $ 49.000,00 | -4 kg. | |
| TOTAL | $ 261.460,00 | |||||
Registrar compra
*¡Importante! Tené en cuenta que el costo de los productos e insumos NO se actualizarán. Solo se resta el stock de los insumos.