PRODUCTOS VENDIDOS

Resetear
Período: 01/07/2026 - 18/07/2026
Información: La columna "A Producir" muestra cuántas unidades adicionales se necesitan producir solo para productos de producción, redondeadas hacia arriba en múltiplos de 10 (ej: si necesita 13, muestra 20). Los productos comprados muestran "-".
Rojo: Urgente (≥50 unidades)   Amarillo: Moderado (20-49 unidades)   Azul: Bajo (1-19 unidades)   Verde: No necesita producción   - No es producto de producción
Detalle de Productos Vendidos
# Código Nombre Producto Categoría Cant. Vendida Stock Actual A Producir
1 594 SOBRE EDEN SOBRES 79 -28 110
2 586 SOBRE COCO MATE SOBRES 73 -33 110
3 260 COCO MATE BOLSAS POUCH 72 -30 110
4 597 SOBRE TRADICIONAL SOBRES 69 -30 100
5 596 SOBRE CALMA SOBRES 65 -25 90
6 735 BOLSA MIX MATERO NUMERO 3 BOLSAS POUCH 65 -31 100
7 261 EDEN BOLSAS POUCH 63 -37 100
8 734 BOLSA MIX MATERO NUMERO 2 BOLSAS POUCH 62 -21 90
9 593 SOBRE BIENESTAR SOBRES 59 -18 80
10 737 BOLSA MIX MATERO NUMERO 5 BOLSAS POUCH 58 -32 90
11 587 SOBRE EXPRESO SOBRES 58 -15 80
12 595 SOBRE SENTIR SOBRES 57 -13 70
13 733 BOLSA MIX MATERO NUMERO 1 BOLSAS POUCH 57 -39 100
14 736 BOLSA MIX MATERO NUMERO 4 BOLSAS POUCH 56 -23 80
15 588 SOBRE NARANJO SOBRES 52 -2 60
16 627 SOBRE ALIMONADO SOBRES 52 -12 70
17 591 SOBRE CHOCO CHAI SOBRES 50 -16 70
18 598 SOBRE FLORECER SOBRES 49 -3 60
19 257 AMANECER BOLSAS POUCH 45 5 40
20 268 CALMA BOLSAS POUCH 45 5 40
21 264 TRADICIONAL BOLSAS POUCH 45 -4 50
22 590 SOBRE BRISA LIMA SOBRES 44 12 40
23 592 SOBRE AMANECER SOBRES 43 -8 60
24 269 SENTIR BOLSAS POUCH 43 -11 60
25 259 CHOCO CHAI BOLSAS POUCH 43 -17 60
26 291 LECHE DE ORO BOLSAS POUCH 43 -6 50
27 280 STEVIA EN HOJA BOLSAS POUCH 43 -32 80
28 263 NARANJO BOLSAS POUCH 42 -6 50
29 748 MANZANILLA ESENCIAL 38 -8 50
30 258 BIENESTAR BOLSAS POUCH 38 -11 50
31 707 EXPRESO BOLSAS POUCH 37 36 10
32 589 SOBRE FLORIDA SOBRES 36 8 30
33 580 FLORECER BOLSA BOLSAS POUCH 36 -27 70
34 755 YERBA DESPALADA - Premium (500gr) OTROS 35 -38 80
35 607 YERBA MOLIENDA GRUESA - 250GR OTROS 35 -13 50
36 262 FLORIDA BOLSAS POUCH 32 40 0
37 256 ALIMONADO TAFI BOLSAS POUCH 30 32 0
38 357 BRISA LIMA BOLSAS POUCH 26 29 0
39 754 BOX DEGUSTACION PROMOCIONES 23 -18 50
40 751 HIBISCUS ESENCIAL 20 -4 30
41 485 COCO MATE BOLSAS TOP 20 -3 30
42 760 BOMBILLA CHATA OTROS 18 -15 -
43 746 PETALOS DE ROSA ESENCIAL 14 -6 20
44 486 EDEN BOLSAS TOP 13 12 10
45 490 TOP TRADICIONAL BOLSAS TOP 13 -2 20
46 752 COLA DE CABALLO ESENCIAL 11 -8 20
47 744 VALERIANA ESENCIAL 11 2 10
48 483 TOP CALMA BOLSAS TOP 10 8 10
49 481 TOP BIENESTAR BOLSAS TOP 10 8 10
50 484 CHOCO CHAI BOLSAS TOP 10 3 10
51 756 MARCELA ESENCIAL 10 -3 20
52 772 MATE ACERO NEGRO Sin categoría 10 0 -
53 771 MATE ACERO BLANCO Sin categoría 9 0 -
54 482 TOP BRISA LIMA BOLSAS TOP 9 24 0
55 492 TOP EXPRESO BOLSAS TOP 9 18 0
56 480 AMANECER BOLSAS TOP 8 2 10
57 489 TOP SENTIR BOLSAS TOP 7 29 0
58 743 SEN ESENCIAL 7 10 0
59 488 TOP NARANJO BOLSAS TOP 6 -2 10
60 757 DIENTE DE LEON ESENCIAL 6 8 0
61 765 MATE IMPERIAL ALG. C/DIJE OTROS 5 -6 -
62 763 MATE CAMIONERO ALG. CINCELADO OTROS 5 -5 -
63 745 SALVIA ESENCIAL 4 -1 10
64 770 MATE CAMIONERO FORRADO NEGRO Sin categoría 4 0 -
65 769 MATE CAMIONERO ALG FORRADO MARRON Sin categoría 4 0 -
66 758 PEZUÑA DE VACA ESENCIAL 3 13 0
67 764 MATERA SIMIL Y CUERO OTROS 3 10 -
68 747 MORINGA ESENCIAL 3 5 0
69 766 MATE IMPERIAL ALG. C/DIJE MARRON Sin categoría 3 0 -
70 487 FLORIDA TOP BOLSAS TOP 3 8 0
71 762 MATE ARGENTINA OTROS 3 0 -
72 729 PROMO MIX 002 Sin categoría 2 0 -
73 761 BOMBILLA PICO PALA OTROS 2 25 -
74 767 MATERA SIMIL Y CUERO MARRON Sin categoría 2 0 -
75 722 POMO PETALOS DE ROSA Sin categoría 2 0 -
76 759 AJENJO ESENCIAL 2 8 0
77 719 PROMO MANZANILLA Sin categoría 1 0 -
78 749 LEMONGRASS MOLIDO ESENCIAL 1 8 0
79 768 MATERA SIMIL Y CUERO SUELA Sin categoría 1 0 -
80 717 PROMO LAVANDA Sin categoría 1 0 -
81 727 PROMO MIX 001 Sin categoría 1 0 -
82 716 PROMO HIBISCUS Sin categoría 1 0 -
83 750 LAVANDA ESENCIAL 1 7 0
84 730 PROMO MIX 003 Sin categoría 1 0 -
85 753 CASCARILLA DE CACAO ESENCIAL 1 0 10
86 714 PROMO CASC CACAO Sin categoría 1 0 -
TOTALES: 2,189 -287 2,720