| # | Insumo | cantidad | Precio unitario | Precio Subtotal | Nuevo Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIENTE DE LEON | 5.00 kg. | $ 6.945,40 | $ 34.727,00 | 0 kg. | |
| 2 | CANELA QUEBRADA | 21.50 kg. | $ 10.887,58 | $ 234.082,97 | -21.85 kg. | |
| 3 | HIBISCUS | 5.00 kg. | $ 16.527,39 | $ 82.636,95 | 1.86 kg. | |
| 4 | PETALOS DE ROSA | 5.00 kg. | $ 42.796,00 | $ 213.980,00 | -2.35 kg. | |
| 5 | LEMONGRASS | 10.00 kg. | $ 12.684,00 | $ 126.840,00 | -10.75 kg. | |
| TOTAL | $ 692.266,92 | |||||
Registrar compra
*¡Importante! Tené en cuenta que el costo de los productos e insumos NO se actualizarán. Solo se resta el stock de los insumos.