| # | Insumo | cantidad | Precio unitario | Precio Subtotal | Nuevo Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELISA | 5.00 kg. | $ 10.800,00 | $ 54.000,00 | -2.6 kg. | |
| 2 | SALVIA | 2.00 kg. | $ 6.300,00 | $ 12.600,00 | -310.47 kg. | |
| 3 | MORINGA EN HOJA | 2.00 kg. | $ 18.000,00 | $ 36.000,00 | 4.4 kg. | |
| 4 | COLA DE CABALLO | 2.00 kg. | $ 7.200,00 | $ 14.400,00 | -0.73 kg. | |
| 5 | VALERIANA | 2.00 kg. | $ 36.000,00 | $ 72.000,00 | 1.22 kg. | |
| 6 | HIBISCUS | 2.00 kg. | $ 16.200,00 | $ 32.400,00 | 8.88 kg. | |
| 7 | MANZANILLA | 2.00 kg. | $ 27.000,00 | $ 54.000,00 | 8.38 kg. | |
| 8 | HOJAS DE SEN | 2.00 kg. | $ 4.050,00 | $ 8.100,00 | 3.68 kg. | |
| TOTAL | $ 283.500,00 | |||||
Registrar compra
*¡Importante! Tené en cuenta que el costo de los productos e insumos NO se actualizarán. Solo se resta el stock de los insumos.