| # | Insumo | cantidad | Precio unitario | Precio Subtotal | Nuevo Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVANDA | 5.00 kg. | $ 37.800,00 | $ 189.000,00 | -1.49 kg. | |
| 2 | CALENDULA | 1.00 kg. | $ 19.800,00 | $ 19.800,00 | -0.87 kg. | |
| 3 | CASCARILLA DE CACAO | 10.00 kg. | $ 4.959,00 | $ 49.590,00 | -3.14 kg. | |
| 4 | CANELA QUEBRADA | 3.00 kg. | $ 38.250,00 | $ 114.750,00 | -3.35 kg. | |
| TOTAL | $ 373.140,00 | |||||
Registrar compra
*¡Importante! Tené en cuenta que el costo de los productos e insumos NO se actualizarán. Solo se resta el stock de los insumos.