| # | Insumo | cantidad | Precio unitario | Precio Subtotal | Nuevo Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANZANILLA | 5.00 kg. | $ 27.000,00 | $ 135.000,00 | -1.85 kg. | |
| 2 | TE VERDE EN HOJAS | 10.00 kg. | $ 9.000,00 | $ 90.000,00 | -3.06 kg. | |
| 3 | COCO RALLADO LOW FAT | 25.00 kg. | $ 6.660,00 | $ 166.500,00 | -8.11 kg. | |
| 4 | MORINGA EN HOJA | 5.00 kg. | $ 18.000,00 | $ 90.000,00 | 0.9 kg. | |
| 5 | CURCUMA | 5.00 kg. | $ 2.160,00 | $ 10.800,00 | -1.24 kg. | |
| TOTAL | $ 492.300,00 | |||||
Registrar compra
*¡Importante! Tené en cuenta que el costo de los productos e insumos NO se actualizarán. Solo se resta el stock de los insumos.