| # | Insumo | cantidad | Precio unitario | Precio Subtotal | Nuevo Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMERO | 2.00 kg. | $ 4.600,00 | $ 9.200,00 | 0.4 kg. | |
| 2 | MENTA | 3.00 kg. | $ 8.300,00 | $ 24.900,00 | 12.2 kg. | |
| 3 | COCO RALLADO LOW FAT | 10.00 kg. | $ 7.000,00 | $ 70.000,00 | 6.89 kg. | |
| 4 | TE VERDE EN HOJAS | 9.00 kg. | $ 6.800,00 | $ 61.200,00 | -2.06 kg. | |
| 5 | CASCARILLA DE CACAO | 5.00 kg. | $ 5.400,00 | $ 27.000,00 | 1.86 kg. | |
| 6 | CANELA QUEBRADA | 6.00 kg. | $ 8.100,00 | $ 48.600,00 | -6.35 kg. | |
| 7 | JENGIBRE EN RAIZ | 5.00 kg. | $ 13.200,00 | $ 66.000,00 | -1.87 kg. | |
| 8 | MANZANILLA | 6.00 kg. | $ 30.000,00 | $ 180.000,00 | -2.85 kg. | |
| TOTAL | $ 486.900,00 | |||||
Registrar compra
*¡Importante! Tené en cuenta que el costo de los productos e insumos NO se actualizarán. Solo se resta el stock de los insumos.